
O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira (18) portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizando o pagamento da Garantia-Safra a agricultores que aderiram ao benefício para a temporada 2020/2021.
Assinada pelo diretor do Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados do Mapa, Márcio de Andrade Madalena, a Portaria SAF/Mapa nº 274, de 13 de janeiro de 2022, prevê o pagamento para agricultores de mais de 100 municípios dos estados de AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI e SE.
Ainda de acordo com a portaria, o benefício será liberado em parcela única, a partir deste mês, nas mesmas datas do calendário de pagamento de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal.
Clique aqui para acessar a íntegra da Portaria SAF/Mapa nº 274, de 13 de janeiro de 2022.
Veja, abaixo, relação dos municípios contemplados com o pagamento do Garantia-Safra:
| UF | Município | IBGE |
| AL | Água Branca | 2700102 |
| AL | Estrela De Alagoas | 2702553 |
| AL | Inhapi | 2703304 |
| AL | Maravilha | 2704609 |
| AL | Monteirópolis | 2705408 |
| AL | Olho D’Água das Flores | 2705705 |
| AL | Palmeira dos Índios | 2706307 |
| AL | Pão de Açúcar | 2706406 |
| AL | Pariconha | 2706422 |
| AL | Piranhas | 2707107 |
| AL | Senador Rui Palmeira | 2708956 |
| AL | Traipu | 2709202 |
| BA | Casa Nova | 2907202 |
| BA | Ituaçu | 2917201 |
| BA | Lagoa Real | 2918753 |
| BA | Umburanas | 2932457 |
| CE | Forquilha | 2304350 |
| CE | Iguatu | 2305506 |
| CE | Itapiúna | 2306504 |
| CE | Jaguaribe | 2306900 |
| CE | Limoeiro do Norte | 2307601 |
| CE | Morada Nova | 2308708 |
| CE | Paraipaba | 2310258 |
| CE | Penaforte | 2310605 |
| CE | Quixadá | 2311306 |
| MA | Miranda do Norte | 2106755 |
| MG | Divisa Alegre | 3122355 |
| PB | Água Branca | 2500106 |
| PB | Aguiar | 2500205 |
| PB | Alagoa Nova | 2500403 |
| PB | Alcantil | 2500536 |
| PB | Arara | 2500908 |
| PB | Assunção | 2501351 |
| PB | Boa Vista | 2502151 |
| PB | Cachoeira dos Índios | 2503308 |
| PB | Cacimba de Areia | 2503407 |
| PB | Caiçara | 2503605 |
| PB | Casserengue | 2504157 |
| PB | Coremas | 2504801 |
| PB | Cubati | 2505006 |
| PB | Curral Velho | 2505303 |
| PB | Emas | 2505907 |
| PB | Esperança | 2506004 |
| PB | Itabaiana | 2506905 |
| PB | Jericó | 2507408 |
| PB | Juazeirinho | 2507705 |
| PB | Junco do Seridó | 2507804 |
| PB | Logradouro | 2508554 |
| PB | Mãe d’Água | 2508703 |
| PB | Mato Grosso | 2509370 |
| PB | Montadas | 2509503 |
| PB | Nova Floresta | 2510105 |
| PB | Picuí | 2511400 |
| PB | Riachão | 2512747 |
| PB | Riacho dos Cavalos | 2512804 |
| PB | Santana de Mangueira | 2513505 |
| PB | São José de Princesa | 2514552 |
| PB | São Vicente do Seridó | 2515401 |
| PB | Solânea | 2516003 |
| PB | Umbuzeiro | 2517001 |
| PB | Zabelê | 2517407 |
| PE | Afrânio | 2600203 |
| PE | Águas Belas | 2600500 |
| PE | Alagoinha | 2600609 |
| PE | Buíque | 2602803 |
| PE | Cachoeirinha | 2603108 |
| PE | Carnaubeira da Penha | 2603926 |
| PE | Jataúba | 2608008 |
| PE | Ouricuri | 2609907 |
| PE | Petrolândia | 2611002 |
| PE | São Caitano | 2613107 |
| PE | São José do Egito | 2613602 |
| PE | Serra Talhada | 2613909 |
| PE | Tupanatinga | 2615805 |
| PE | Venturosa | 2616001 |
| PI | Anísio de Abreu | 2200707 |
| PI | Bela Vista do Piauí | 2201556 |
| PI | Bonfim do Piauí | 2201929 |
| PI | Colônia do Gurguéia | 2202752 |
| PI | Dom Inocêncio | 2203453 |
| PI | Jurema | 2205532 |
| PI | São Braz do Piauí | 2209559 |
| PI | São Lourenço do Piauí | 2210359 |
| SE | Aquidabã | 2800209 |
| SE | Canindé de São Francisco | 2801207 |
| SE | Feira Nova | 2802205 |
| SE | Frei Paulo | 2802304 |
| SE | Gracho Cardoso | 2802601 |
| SE | Itabi | 2803104 |
| SE | Lagarto | 2803500 |
| SE | Monte Alegre de Sergipe | 2804201 |
| SE | Nossa Senhora Aparecida | 2804458 |
| SE | Nossa Senhora da Glória | 2804508 |
| SE | Nossa Senhora de Lourdes | 2804706 |
| SE | Pedra Mole | 2805000 |
| SE | Porto da Folha | 2805604 |
| SE | Ribeirópolis | 2806008 |
| SE | São Miguel do Aleixo | 2807006 |
| SE | Simão Dias | 2807105 |
| SE | Tobias Barreto | 2807402 |
