Sai lista de produtos da agricultura familiar com desconto no Pronaf em março

Da redação/AGROemDIA
O Diário Oficial da União publica, nesta segunda-feira 9, a lista de produtos com direito, no período de 10 de março a 9 de abril, aos bônus de desconto, assim como os seus respectivos valores, concedidos nas operações e nas parcelas de crédito rural contraído por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Conforme a Portaria nº 8, de 5 de março de 2020, da Secretaria de Política Agrícola (SPA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os bônus e os preços de mercados referem-se ao mês de fevereiro de 2020. Os maiores descontos são para a cebola no RS (49,32%), mel de abelha no PR (38,30%) e mel de abelha na BA (37,07%).
Os produtos contemplados pela Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) são banana, castanha de caju, cebola, feijão caupi, manga, mel de abelha, pimenta do reino e raiz de mandioca. Também tem direito aos bônus de desconto a cesta de produtos formada por feijão, leite, mandioca e milho.
Os bônus de descontos valem para os agricultores familiares com operações de crédito rural do Pronaf em 20 estados. Veja abaixo a relação dos estados e dos produtos contempladas com bônus em cada deles:
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
BANANA | AL | 20 kg | 12,58 | 11,06 | 12,08 |
BANANA | PB | 20 kg | 12,58 | 11,55 | 8,19 |
CASTANHA DE CAJU | BA | kg | 3,38 | 3,00 | 11,24 |
CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 3,38 | 2,97 | 12,13 |
CASTANHA DE CAJU | MA | kg | 3,38 | 3,25 | 3,85 |
CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 3,38 | 2,56 | 24,26 |
CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 3,38 | 2,69 | 20,41 |
CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 3,38 | 2,93 | 13,31 |
CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 3,38 | 3,24 | 4,14 |
CEBOLA | RS | kg | 0,73 | 0,37 | 49,32 |
FEIJÃO CAUPI | PA | 60 kg | 179,28 | 141,09 | 21,30 |
FEIJÃO CAUPI | TO | 60 kg | 179,28 | 160,00 | 10,75 |
FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 179,28 | 165,84 | 7,50 |
MANGA | BA | kg | 1,21 | 1,20 | 0,83 |
MANGA | RJ | kg | 1,21 | 0,95 | 21,49 |
MEL DE ABELHA | BA | kg | 7,31 | 4,60 | 37,07 |
MEL DE ABELHA | PI | kg | 7,31 | 4,85 | 33,65 |
MEL DE ABELHA | RN | kg | 7,31 | 6,19 | 15,32 |
MEL DE ABELHA | SE | kg | 7,31 | 5,73 | 21,61 |
MEL DE ABELHA | MG | kg | 7,31 | 5,30 | 27,50 |
MEL DE ABELHA | PR | kg | 7,31 | 4,51 | 38,30 |
MEL DE ABELHA | RS | kg | 7,31 | 5,35 | 26,81 |
MEL DE ABELHA | SC | kg | 7,31 | 5,32 | 27,22 |
PIMENTA DO REINO | BA | kg | 4,67 | 3,53 | 24,41 |
RAIZ DE MANDIOCA | PA | t | 266,03 | 244,92 | 7,94 |
RAIZ DE MANDIOCA | RO | t | 266,03 | 262,50 | 1,33 |
RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 266,03 | 212,50 | 20,12 |
RAIZ DE MANDIOCA | CE | t | 266,03 | 182,81 | 31,28 |
RAIZ DE MANDIOCA | PB | t | 266,03 | 202,50 | 23,88 |
RAIZ DE MANDIOCA | PI | t | 266,03 | 221,88 | 16,60 |
RAIZ DE MANDIOCA | RN | t | 266,03 | 258,40 | 2,87 |
RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 220,10 | 163,28 | 25,82 |
* CESTA DE PRODUTOS | PA | NSA | NSA | NSA | 1,99 |
* CESTA DE PRODUTOS | RO | NSA | NSA | NSA | 0,33 |
* CESTA DE PRODUTOS | AL | NSA | NSA | NSA | 5,03 |
* CESTA DE PRODUTOS | CE | NSA | NSA | NSA | 7,82 |
* CESTA DE PRODUTOS | PB | NSA | NSA | NSA | 5,97 |
* CESTA DE PRODUTOS | PI | NSA | NSA | NSA | 4,15 |
* CESTA DE PRODUTOS | RN | NSA | NSA | NSA | 0,72 |
* CESTA DE PRODUTOS | ES | NSA | NSA | NSA | 6,46 |
Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB
Notas: NSA – Não se aplica *Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário