Agricultura familiar: Sai a lista dos produtos com bônus no Pronaf em junho
Produtores de feijão de Santa Catarina e do Paraná terão direito ao bônus de desconto no financiamento junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os estados foram incluídos no Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) no mês de junho. O percentual é calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), e a lista completa com os produtos contemplados foi divulgada nesta sexta-feira (7), no Diário Oficial da União.
O programa beneficia os cultivos cujos preços recebidos pelo produtor ficaram abaixo da garantia. Entre os 15 itens incluídos em junho, houve alterações em alguns dos estados beneficiados em relação ao mês anterior.
Além do feijão em Santa Catarina e no Paraná, os produtos contemplados nesta edição são: açaí (AC), borracha natural cultivada (ES, MG, SP, GO); cana-de-açúcar (RJ, SP); castanha-de-caju (CE, PI, RN); feijão-caupi (AP, BA, MT); girassol (RS), leite (AL, BA, CE, PE, SE); manga (BA); mel de abelha (PI, RN, SE, MG, SP, PR, RS, SC, MS); milho (MT); raiz de mandioca (ES, SP); sorgo (MT); trigo (MG, SP, PR, RS, SC, DF, GO, MS) e triticale (SP). O programa destaca a inclusão do bônus para o feijão-caupi produzido no Amapá, que não estava contemplado no mês anterior, e a exclusão do milho no Rio Grande do Sul.
A portaria com os valores do bônus mensal é divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), que é responsável por repassar aos agentes financeiros. Nesta edição, o benefício entra em vigência a partir do dia 10 de junho, com validade até 9 de julho.
Clique aqui para acessar a PORTARIA SAF-MDA Nº 159, de 6 de junho de 2024, que indica os preços de garantia dos produtos e os percentuais de bônus nos estados contemplados.
Confira no quadro abaixo os preços de garantia dos produtos e os respectivos percentuais de desconto:
| Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
| Bônus de JUNHO de 2024 | |||||
| Com base nos preços de MAIO de 2024 | |||||
| Produto | Unidades
da Federação |
Unidade de
Comercialização |
Preço de
Garantia (R$/unid) |
Preço Médio de
Mercado (R$/unid) |
Bônus de
Garantia de Preço (%) |
| AÇAÍ (FRUTO DE CULTIVO) | AC | kg | 2,19 | 1,96 | 10,50 |
| BORRACHA NATURAL CULTIVADA | ES | kg | 4,38 | 3,39 | 22,60 |
| BORRACHA NATURAL CULTIVADA | MG | kg | 4,38 | 3,30 | 24,66 |
| BORRACHA NATURAL CULTIVADA | SP | kg | 4,38 | 3,03 | 30,82 |
| BORRACHA NATURAL CULTIVADA | GO | kg | 4,38 | 3,58 | 18,26 |
| CANA-DE-AÇÚCAR | RJ | t | 159,28 | 124,33 | 21,94 |
| CANA-DE-AÇÚCAR | SP | t | 159,28 | 147,02 | 7,70 |
| CASTANHA DE CAJU | CE | kg | 4,79 | 4,00 | 16,49 |
| CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 4,79 | 3,01 | 37,16 |
| CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 4,79 | 4,36 | 8,98 |
| FEIJÃO | PR | 60 kg | 183,25 | 180,85 | 1,31 |
| FEIJÃO | SC | 60 kg | 183,25 | 177,29 | 3,25 |
| FEIJÃO CAUPI | AP | 60 kg | 268,64 | 150,00 | 44,16 |
| FEIJÃO CAUPI | BA | 60 kg | 268,64 | 216,96 | 19,24 |
| FEIJÃO CAUPI | MT | 60 kg | 268,64 | 189,68 | 29,39 |
| GIRASSOL | RS | 60 kg | 104,46 | 100,56 | 3,73 |
| LEITE | AL | l | 2,17 | 2,14 | 1,38 |
| LEITE | BA | l | 2,17 | 2,06 | 5,07 |
| LEITE | CE | l | 2,17 | 1,98 | 8,76 |
| LEITE | PE | l | 2,17 | 2,02 | 6,91 |
| LEITE | SE | l | 2,17 | 1,98 | 8,76 |
| MANGA | BA | kg | 3,32 | 2,56 | 22,89 |
| MEL DE ABELHA | PI | kg | 13,73 | 9,04 | 34,16 |
| MEL DE ABELHA | RN | kg | 13,73 | 13,18 | 4,01 |
| MEL DE ABELHA | SE | kg | 13,73 | 12,00 | 12,60 |
| MEL DE ABELHA | MG | kg | 13,73 | 8,23 | 40,06 |
| MEL DE ABELHA | SP | kg | 13,73 | 7,45 | 45,74 |
| MEL DE ABELHA | PR | kg | 13,73 | 8,51 | 38,02 |
| MEL DE ABELHA | RS | kg | 13,73 | 6,89 | 49,82 |
| MEL DE ABELHA | SC | kg | 13,73 | 8,44 | 38,53 |
| MEL DE ABELHA | MS | kg | 13,73 | 9,62 | 29,93 |
| MILHO | MT | 60 kg | 39,21 | 35,42 | 9,67 |
| RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 522,12 | 482,59 | 7,57 |
| RAIZ DE MANDIOCA | SP | t | 522,12 | 456,56 | 12,56 |
| SORGO | MT | 60 kg | 29,41 | 26,81 | 8,84 |
| TRIGO | MG | 60 kg | 90,45 | 75,61 | 16,41 |
| TRIGO | SP | 60 kg | 90,45 | 80,77 | 10,70 |
| TRIGO | PR | 60 kg | 87,77 | 70,96 | 19,15 |
| TRIGO | RS | 60 kg | 87,77 | 64,00 | 27,08 |
| TRIGO | SC | 60 kg | 87,77 | 65,63 | 25,23 |
| TRIGO | DF | 60 kg | 94,96 | 80,20 | 15,54 |
| TRIGO | GO | 60 kg | 94,96 | 72,00 | 24,18 |
| TRIGO | MS | 60 kg | 94,96 | 71,91 | 24,27 |
| TRITICALE | SP | 60 kg | 60,34 | 55,34 | 8,29 |
| Cesta de Produtos* | AL | NSA | NSA | NSA | 0,35 |
| Cesta de Produtos* | BA | NSA | NSA | NSA | 1,27 |
| Cesta de Produtos* | CE | NSA | NSA | NSA | 2,19 |
| Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 1,89 |
| Cesta de Produtos* | MT | NSA | NSA | NSA | 2,42 |
| Cesta de Produtos* | PE | NSA | NSA | NSA | 1,73 |
| Cesta de Produtos* | PR | NSA | NSA | NSA | 0,33 |
| Cesta de Produtos* | SC | NSA | NSA | NSA | 0,81 |
| Cesta de Produtos* | SE | NSA | NSA | NSA | 2,19 |
| Cesta de Produtos* | SP | NSA | NSA | NSA | 3,14 |
| Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
| Notas: NSA – Não se aplica. | |||||
| * Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. | |||||
Foto: Agência Brasil
Da Conab

