Pronaf: Governo aumenta bônus dos produtos da agricultura em junho. Veja a lista

O abacaxi de Alagoas, o maracujá de Sergipe e a castanha-do-brasil do Acre e do Amapá são os três produtos com maior percentual de recebimento de bônus pagos pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF) em junho aos produtores com crédito rural obtido por meio do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). A relação dos produtos, com os cálculos dos bônus, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira 8.
O cálculo dos percentuais é feito mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os valores dos bônus têm validade para o período de 10 de junho a 9 de julho de 2020.
Segundo a Conab, a pouca procura, a menor qualidade dos produtos e a dificuldade na comercialização resultaram na redução dos preços e, consequentemente, na elevação do benefício, que vai ajudar os agricultores a superar o prejuízo nas vendas.
“O abacaxi vai garantir para os alagoanos uma bonificação de 43,08% sobre o preço médio de mercado que está saindo por R$ 0,37 e um preço de garantia do programa de R$ 0,65”, assinala a Conab em nota.
A Conab informa ainda que o mesmo ocorre com o maracujá sergipano, que recebe 32,91%, devido à defasagem entre preço de mercado de R$ 1,06 e de garantia, de R$ 1,58 o quilo. Já a castanha-do-brasil recebe bônus no Amapá de 38,29% e, no Acre, de 8%. O preço de garantia para os dois estados é de R$ 1,75 o quilo da castanha com casca.
Outros produtos que também receberão apoio do programa neste mês são a cana-de-açúcar (RJ), castanha de caju (RN), feijão caupi (MA e PB), leite de vaca (RO e AL), maracujá (AL e ES) e tomate (PI).
O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento no Pronaf.
Veja abaixo a portaria com a lista completa dos produtos beneficiados em junho:
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 08/06/2020
Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Secretaria de Política Agrícola
PORTARIA Nº 20, DE 5 DE JUNHO DE 2020
O SECRETÁRIO DE POLÍTICA AGRÍCOLA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, combinado com as disposições constantes das Resoluções n° 4.731, de 27 de junho de 2019 e n° 4.701, de 19 de dezembro de 2018, do Conselho Monetário Nacional – CMN resolve:
Art. 1º Informar aos agentes financeiros, operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, os produtos que tem direito e o valor dos bônus de desconto a ser concedido nas operações e parcelas de crédito rural que serão objeto de pagamento ou amortização pelos mutuários no período de 10 de junho de 2020 a 09 de julho de 2020, segundo o que determina o parágrafo 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006.
- 1º Somente os produtos e Estados que apresentam o bônus de desconto, de que trata o caput, estão listados no Anexo.
Art. 2º Os preços de mercado e os bônus de desconto previstos nesta Portaria referem-se ao mês de maio de 2020, têm validade para o período de 10 de junho de 2020 a 09 de julho de 2020, em atendimento ao estabelecido nas Resoluções n° 4.731, de 27 de junho de 2019, n° 4.767, de 19 de dezembro de 2019 e nº 4.735 de 29 de julho de 2019, do CMN.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO SAMPAIO MARQUES
ANEXO
| Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) | |||||
| Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) | |||||
| Bônus de JUNHO de 2020 | |||||
| Com base nos preços de MAIO de 2020 | |||||
| Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
| ABACAXI. | AL | kg | 0,65 | 0,37 | 43,08 |
| AÇAÍ (FRUTO) | AC | kg | 1,13 | 0,94 | 16,81 |
| AÇAÍ (FRUTO) | AM | kg | 1,13 | 1,10 | 2,65 |
| CANA-DE-AÇÚCAR | ES | t | 71,26 | 65,94 | 7,47 |
| CANA-DE-AÇÚCAR | RJ | t | 71,26 | 60,78 | 14,71 |
| CASTANHA DE CAJU | PB | kg | 3,38 | 2,63 | 22,19 |
| CASTANHA DE CAJU | PE | kg | 3,38 | 2,02 | 40,24 |
| CASTANHA DE CAJU | PI | kg | 3,38 | 2,86 | 15,38 |
| CASTANHA DE CAJU | RN | kg | 3,38 | 3,32 | 1,78 |
| CASTANHA DO BRASIL COM CASCA | AC | kg | 1,75 | 1,62 | 7,43 |
| CASTANHA DO BRASIL COM CASCA | AP | kg | 1,75 | 1,08 | 38,29 |
| FEIJÃO CAUPI | CE | 60 kg | 179,28 | 163,16 | 8,99 |
| FEIJÃO CAUPI | MA | 60 kg | 179,28 | 60,00 | 66,53 |
| FEIJÃO CAUPI | PB | 60 kg | 179,28 | 137,00 | 23,58 |
| LEITE DE VACA | AL | l | 1,05 | 0,96 | 8,57 |
| LEITE DE VACA | RO | l | 0,92 | 0,91 | 1,09 |
| MARACUJÁ | AL | kg | 1,58 | 1,37 | 13,29 |
| MARACUJÁ | BA | kg | 1,58 | 1,32 | 16,46 |
| MARACUJÁ | CE | kg | 1,58 | 1,55 | 1,90 |
| MARACUJÁ | ES | kg | 1,58 | 1,46 | 7,59 |
| MARACUJÁ | SC | kg | 1,58 | 1,48 | 6,33 |
| MARACUJÁ | SE | kg | 1,58 | 1,06 | 32,91 |
| MEL DE ABELHA | BA | kg | 7,31 | 4,58 | 37,35 |
| MEL DE ABELHA | PB | kg | 7,31 | 7,30 | 0,14 |
| MEL DE ABELHA | PR | kg | 7,31 | 5,90 | 19,29 |
| MEL DE ABELHA | SC | kg | 7,31 | 6,21 | 15,05 |
| MEL DE ABELHA | SP | kg | 7,31 | 6,49 | 11,22 |
| RAIZ DE MANDIOCA | AL | t | 266,03 | 233,33 | 12,29 |
| RAIZ DE MANDIOCA | CE | t | 266,03 | 176,37 | 33,70 |
| RAIZ DE MANDIOCA | ES | t | 220,10 | 183,94 | 16,43 |
| RAIZ DE MANDIOCA | PB | t | 266,03 | 251,79 | 5,35 |
| RAIZ DE MANDIOCA | PE | t | 266,03 | 259,49 | 2,46 |
| RAIZ DE MANDIOCA | PI | t | 266,03 | 244,29 | 8,17 |
| RAIZ DE MANDIOCA | RO | t | 266,03 | 254,76 | 4,24 |
| TOMATE | PI | kg | 0,94 | 0,84 | 10,64 |
| CESTA DE PRODUTOS* | AL | NSA | NSA | NSA | 5,22 |
| CESTA DE PRODUTOS* | RO | NSA | NSA | NSA | 1,33 |
| CESTA DE PRODUTOS* | CE | NSA | NSA | NSA | 8,43 |
| CESTA DE PRODUTOS* | ES | NSA | NSA | NSA | 4,11 |
| CESTA DE PRODUTOS* | PB | NSA | NSA | NSA | 1,34 |
| CESTA DE PRODUTOS* | PE | NSA | NSA | NSA | 0,62 |
| CESTA DE PRODUTOS* | PI | NSA | NSA | NSA | 2,04 |
| Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB | |||||
| Notas: | |||||
| NSA – Não se aplica. | |||||
| * Média ponderada dos bônus dos produtos feijão, leite, mandioca e milho. |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


Só não tem o café